三级合集hd合集7小时,男人桶进美女尿囗,97久久久久

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-08-29 2.2656 2.2656 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-08-29 2.2478 2.2478 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-08-29 0.7914 0.8944 2.59% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-08-29 0.7896 0.8926 2.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-08-29 1.1802 1.1802 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-08-29 1.1629 1.1629 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-08-29 2.2663 2.2663 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-08-29 2.2277 2.2277 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-08-29 0.5701 1.3123 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-08-29 0.4258 0.4258 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-08-29 0.8550 0.8550 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-08-29 0.8409 0.8409 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-08-29 1.0711 1.0711 -1.86% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-08-29 1.0549 1.0549 -1.85% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-08-29 1.0151 1.0151 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-08-29 1.0001 1.0001 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-08-29 1.3438 1.3438 0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-08-29 1.3334 1.3334 0.23% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-08-29 1.2897 1.3657 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-08-29 1.2891 1.2891 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-08-29 0.9636 0.9636 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-08-29 0.9563 0.9563 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-08-29 1.0691 1.4036 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-08-29 1.0515 1.2032 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-08-29 0.8844 0.9340 0.26% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-08-29 0.8124 0.8619 0.25% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-08-29 1.0996 1.1321 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-08-29 1.0236 1.2048 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-08-29 1.0406 1.1805 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-08-29 0.3614 1.197% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-08-29 0.4263 1.441% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
美妇董事长被调教成奴-北条麻妃在线视频观看-色综合久久中文-亚洲一线av-揉bbb玩bbb少妇bbb-欧美精品在线二区-丝袜美腿呻吟高跟高潮app-午夜激情成人电影在线观看-学生妹被操网站 日女人b视频-婷婷丁香在线-久久对白-四虎亚洲精品-久久亚洲精精品中文字幕早川悠里-亚洲精选久久-男同性恋互操-在线看中文字幕-欧美日韩黑人 日本巨黄泡妞视频-国内自拍亚洲-情侣偷拍久久-中文字幕精品亚洲-午夜电影韩国-好吊妞988-最新少妇av-粉嫩的小仙女高潮喷水网站-欧美一级大黄大黄大色毛片小说 欧美精品中文字幕亚洲专区-祈今朝电视剧-人妻在线日韩免费视频-无码人妻丰满熟妇区五十路下载-老熟妇高潮一区二区三区-中文成人无码精品久久久-久久久久久久精品一区二区三区-欧美日韩视频无码一区二区三-色av 美女被高潮-国模一区二区三区四区-国产对白刺激-丈夫不在公婆我免费观看电视剧-亚洲精品久久久蜜臀-色中色毛片-国产在线一级视频-少妇毛片久久久久久久久-被cao的奶水直喷高h办公室 午夜日-校园h肉文-天堂av社区-王馨瑶裸体无遮挡胸视频-老女人做爰全免费的视频-丰满少妇做爰高潮对白-村长用力挺进她的花苞视频-性xx无遮挡动漫-他揉捏她两乳不停呻吟动漫
宜州市 巩留县 肥西县 阿拉善左旗 普洱 惠州市
彰武县 福安市 高密市 贵州省 永泰县 阳春市
海林市 樟树市 沁源县 易门县 淳安县 九龙坡区